Pee Wee Points 2025

Pee Wee Halter

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Annabell Swartz Nichle 4 0 0 0 0 4
Avery Sincroft Princess Leia 2 0 0 0 0 2
Pailsey Isaac Reece 3 0 0 0 0 3
Caiden Droege Sassy 5 0 0 0 0 5

Pee Wee Showmanship

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Pailsey Isaac Reece 5 0 0 0 0 5

Pee Wee Walk Trot

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Pailsey Isaac Reece 5 0 0 0 0 5
Avery Sincroft Princess Leia 4 0 0 0 0 4
Annabell Swartz Nichle 3 0 0 0 0 3
Libby Miller Buddy 2 0 0 0 0 2

Pee Wee Barrels

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Libby Miller Buddy 5 0 0 0 0 5
Avery Sincroft Princess Leia 4 0 0 0 0 4
Pailsey Isaac Reece 3 0 0 0 0 3

Pee Wee Flags

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Pailsey Isaac Reece 5 0 0 0 0 5
Avery Sincroft Princess Leia 4 0 0 0 0 4

Pee Wee Arena Race

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Pailsey Isaac Reece 5 0 0 0 0 5
Avery Sincroft Princess Leia 4 0 0 0 0 4
Annabell Swartz Nichle 3 0 0 0 0 3

Pee Wee Poles

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Pailsey Isaac Reece 5 0 0 0 0 5
Avery Sincroft Princess Leia 4 0 0 0 0 4
Libby Miller Buddy 3 0 0 0 0 3

Pee Wee Figure 8

Rider Name Horse Name 05/17/2025 06/21/2025 08/16/2025 09/20/2025 10/18/2025 Total Points
Pailsey Isaac Reece 5 0 0 0 0 5
Avery Sincroft Princess Leia 4 0 0 0 0 4